大和但馬屋日記

はてなダイアリーからの移行中

2004-10-08

[][][]第17戦日本GPフリー走行一回目

台風22号マーゴン現地の友人から「合羽2重で頑張ってます」と報告が。ご苦労様です。

タイムを出したのは僅か十七台。日曜が晴れるかもしれないということで、行動を決めかねているとか。しかし、予選キャンセルの可能性も考えてそれなりのタイムを出しておかないといけない気もする。

なお、トヨタからはゾンタに代ってトゥルーリが出走。次戦ブラジルではパニスの代りにトゥルーリが乗る予定なので、パニスにとってはこの鈴鹿が現役最後のレースとなる。

2004年第17戦 日本GPフリー走行一回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'47.906 193.735km/h
2 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'48.362 +0'00.456
3 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'49.846 +0'01.940
4 J・バトン BARホンダ Mi 1'49.937 +0'02.031
5 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'51.438 +0'03.532
6 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'51.530 +0'03.624
7 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'52.602 +0'04.696
8 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'53.517 +0'05.611
9 R・ドーンボス ジョーダンフォード BS 1'53.603 +0'05.697
10 F・アロンソ ルノー Mi 1'54.012 +0'06.106
11 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'55.455 +0'07.549
12 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'55.632 +0'07.726
13 J・ヴィルヌーヴ ルノー Mi 1'57.547 +0'09.641
14 J・トゥルーリ トヨタ Mi 1'58.351 +0'10.445
15 A・デビッドソン BARホンダ Mi 2'00.712 +0'12.806
16 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 2'02.825 +0'14.919
17 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 2'03.955 +0'16.049
18 O・パニス トヨタ Mi - -
19 F・マッサ ザウバーペトロナス BS - -
20 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi - -
21 C・クリエン ジャガーコスワース Mi - -
22 佐藤琢磨 BARホンダ Mi - -
23 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi - -
24 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi - -
25 R・ブリスコー トヨタ Mi - -

[][][]第17戦日本GPフリー走行二回目

開始十五分、マイケルが四十五秒台のタイムを出している。ええい、バケモノか。ライコネンも健闘している。ミシュランのエクストリームウェザータイヤはそれほど悪くない様だ。

バウムガルトナーが第一セクターでストップ。大方、二コーナーでスピンアウトといったところではなかろうか。

セッション後半、皆走るのをやめてしまったようだ。風速は大したことないけれど、雨量が凄いのかな。パニスが様子見に一周してみたけれど、すぐにピットに戻った模様。そのままセッション終了。

さて、予選はどうなることやら。私はサーキットに辿り着けるのだろうか。心配の種は尽きない。このままなら決勝は晴れるだろうけど。

2004年第17戦 日本GPフリー走行二回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'45.388 198.364km/h
2 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'46.102 +0'00.714
3 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'46.749 +0'01.361
4 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'46.874 +0'01.486
5 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'48.033 +0'02.645
6 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'49.277 +0'03.889
7 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'49.286 +0'03.898
8 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'49.370 +0'03.982
9 A・デビッドソン BARホンダ Mi 1'49.598 +0'04.210
10 J・ヴィルヌーヴ ルノー Mi 1'49.672 +0'04.284
11 F・アロンソ ルノー Mi 1'49.712 +0'04.324
12 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'49.736 +0'04.348
13 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'50.060 +0'04.672
14 J・トゥルーリ トヨタ Mi 1'50.386 +0'04.998
15 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'50.666 +0'05.278
16 R・ドーンボス ジョーダンフォード BS 1'51.007 +0'05.619
17 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'52.232 +0'06.844
18 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'52.942 +0'07.554
19 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'53.194 +0'07.806
20 J・バトン BARホンダ Mi 1'53.482 +0'08.094
21 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'54.703 +0'09.315
22 F・マッサ ザウバーペトロナス BS - -
23 O・パニス トヨタ Mi - -
24 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi - -
25 R・ブリスコー トヨタ Mi - -