大和但馬屋日記

はてなダイアリーからの移行中

2004-09-24

[][][]第16戦中国GPフリー走行一回目

しまった、中国が日本の隣であることを失念していた、というわけで結果のみ。

F1史上初開催となる中国グランプリだが、ドライバーの顔ぶれも一変してしまった。ラルフがようやく戦列に復帰して、ここまで代役を務めたピッツォニアはまたリザーブ扱いに。ルノーはイタリアGP直後にトゥルーリが突然解雇され、空いたシートには何とジャック・ヴィルヌーヴが座ることになった。ジョーダンではパンターノがついにマシンを下されて、既に今季ポイントを獲得しているティモ・グロックが正ドライバーに格上げに。第三ドライバーには新人のロバート・ドーンボスが起用された。

で、初コースで出たタイムを見るに。ラルフ、やるやん。

2004年第16戦 中国GPフリー走行一回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 A・デビッドソン BARホンダ Mi 1'35.369 205.765km/h
2 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'35.455 +0'00.086
3 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'35.761 +0'00.392
4 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'36.086 +0'00.717
5 R・ブリスコー トヨタ Mi 1'36.394 +0'01.025
6 J・バトン BARホンダ Mi 1'36.475 +0'01.106
7 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'36.660 +0'01.291
8 F・アロンソ ルノー Mi 1'36.884 +0'01.515
9 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'36.944 +0'01.575
10 R・ゾンタ トヨタ Mi 1'36.970 +0'01.601
11 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'37.102 +0'01.733
12 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi 1'37.142 +0'01.773
13 O・パニス トヨタ Mi 1'37.191 +0'01.822
14 J・ヴィルヌーヴ ルノー Mi 1'37.240 +0'01.871
15 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'37.300 +0'01.931
16 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'37.438 +0'02.069
17 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'37.587 +0'02.218
18 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'37.976 +0'02.607
19 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'38.132 +0'02.763
20 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'38.505 +0'03.136
21 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'38.761 +0'03.392
22 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'38.805 +0'03.436
23 R・ドーンボス ジョーダンフォード BS 1'39.244 +0'03.875
24 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'39.530 +0'04.161
25 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'42.795 +0'07.426

[][][]第16戦中国GPフリー走行ニ回目

た、琢磨が走ってないよ‥‥リストの一番上と一番下にBAR。何やってんだー。コースインしてすぐ戻ったようだから、メカニカルトラブルなんだろうけど。エンジントラブルらしい。十番手降格はほぼ確実。がーん。

PS2の「FORMULA ONE 2004」で上海サーキットを走ってみた。ストレートと鋭角コーナーの組合せばかりで、覚えにくいコースだと思った。一セッション棒に振ったのは痛すぎるよ。

それ以外だと、マクラーレン勢がいい感じ。マイケルは午前も午後もパッとしなかった様子。ブリヂストンミシュランはそれなりに拮抗してるんじゃないかな。

2004年第16戦 中国GPフリー走行二回目結果

1 A・デビッドソン BARホンダ Mi 1'33"289 210.353
2 J・バトン BARホンダ Mi 1'34"174 0'00"885
3 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'34"289 0'01"000
4 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'34"362 0'01"073
5 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'34"448 0'01"159
6 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'34"680 0'01"391
7 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'34"714 0'01"425
8 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'34"776 0'01"487
9 R・ゾンタ トヨタ Mi 1'34"868 0'01"579
10 O・パニス トヨタ Mi 1'34"870 0'01"581
11 R・ブリスコー トヨタ Mi 1'34"881 0'01"592
12 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'34"959 0'01"670
13 F・アロンソ ルノー Mi 1'35"514 0'02"225
14 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'35"646 0'02"357
15 J・ヴィルヌーヴ ルノー Mi 1'35"851 0'02"562
16 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'35"886 0'02"597
17 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi 1'36"363 0'03"074
18 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'36"630 0'03"341
19 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'37"076 0'03"787
20 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'37"111 0'03"822
21 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'37"431 0'04"142
22 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'37"728 0'04"439
23 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'38"522 0'05"233
24 R・ドーンボス ジョーダンフォード BS 1'39"051 0'05"762
- 佐藤琢磨 BARホンダ Mi - -