大和但馬屋日記

はてなダイアリーからの移行中

2004-06-19

[][][]第9戦アメリカGPフリー走行一回目

またデビッドソンかーふんふんと見ていたら、マイケルが二秒近くタイムを更新。ウィリアムズ二台も上位に来た。

ブルーニがコース上で止まってセッションが一時中断。三分で復帰した模様。

バリチェッロ一番手、マイケル二番手、デビッドソン、ゾンタ、バトン、フィジケラ。凄いなフィジケラ

土壇場にモントヤが四番手、1'12.008。上位三台は皆十一秒台だ。予選では十秒を切るかな。

尚、今回はパンターノが復帰してグロックは第三ドライバーの立場に戻った。

2004年第9戦アメリカGPフリー走行一回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'11.354 211.498km/h
2 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'11.619 +0'00.265
3 A・デビッドソン BARホンダ Mi 1'11.693 +0'00.339
4 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'12.008 +0'00.654
5 R・ゾンタ トヨタ Mi 1'12.366 +0'01.012
6 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi 1'12.424 +0'01.070
7 J・バトン BARホンダ Mi 1'12.553 +0'01.199
8 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'12.575 +0'01.221
9 O・パニス トヨタ Mi 1'12.631 +0'01.277
10 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'12.850 +0'01.496
11 F・アロンソ ルノー Mi 1'12.989 +0'01.635
12 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'13.147 +0'01.793
13 J・トゥルーリ ルノー Mi 1'13.351 +0'01.997
14 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'13.371 +0'02.017
15 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'13.532 +0'02.178
16 C・ダ・マッタ トヨタ Mi 1'13.555 +0'02.201
17 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'13.762 +0'02.408
18 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'13.916 +0'02.562
19 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'14.407 +0'03.053
20 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'15.017 +0'03.663
21 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'15.020 +0'03.666
22 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'15.028 +0'03.674
23 G・パンターノ ジョーダンフォード BS 1'15.260 +0'03.906
24 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'15.468 +0'04.114
25 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'17.051 +0'05.697

[][][]第9戦アメリカGPフリー走行二回目

またもセッションに中断あり。なんと琢磨がマッサと接触したらしい。琢磨のマシンのダメージの程度が気にかかる。

また、クルサードは一度コースに出たきりでタイムなし、やはりエンジントラブルか。アロンソも一回しかタイム計測しておらず、これも心配だ。

個人的に注目したいのはバウムガルトナー。最下位六人衆の中でのトップタイムは立派なもの。何だかんだ言って、化けつつあるのかもしれない。

2004年第9戦アメリカGPフリー走行二回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'10.365 214.47km/h
2 A・デビッドソン BARホンダ Mi 1'10.967 +0'00.602
3 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'10.982 +0'00.617
4 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'11.036 +0'00.671
5 J・バトン BARホンダ Mi 1'11.230 +0'00.865
6 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'11.530 +0'01.165
7 C・ダ・マッタ トヨタ Mi 1'11.893 +0'01.528
8 O・パニス トヨタ Mi 1'11.994 +0'01.629
9 R・ゾンタ トヨタ Mi 1'12.019 +0'01.654
10 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'12.197 +0'01.832
11 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'12.438 +0'02.073
12 J・トゥルーリ ルノー Mi 1'12.441 +0'02.076
13 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'12.537 +0'02.172
14 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'12.601 +0'02.236
15 B・ヴィルドハイム ジャガーコスワース Mi 1'12.761 +0'02.396
16 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'12.950 +0'02.585
17 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'13.196 +0'02.831
18 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'13.384 +0'03.019
19 F・アロンソ ルノー Mi 1'13.732 +0'03.367
20 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'13.961 +0'03.596
21 T・グロック ジョーダンフォード BS 1'14.301 +0'03.936
22 G・パンターノ ジョーダンフォード BS 1'14.407 +0'04.042
23 B・レインダース ミナルディコスワース BS 1'14.409 +0'04.044
24 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'14.428 +0'04.063
- D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi - -

[][][]第9戦アメリカGPフリー走行三回目

フェラーリの出足がやや鈍く、残り二十分近くになってようやくコースイン。ここまでのトップはアロンソ、次いでラルフだったが、いきなりマイケルがトップに。そしてバリチェッロがさらに上を行く。1'10.911、軽く十秒台に入れてきた。バトンが1'11.071、もう一息。

残り七分、やっとクリエンがコースイン。ウェバーもまだタイムがない。

ジョーダンが安定してミナルディより遅い。もうどうしようもないところまで来てるのか。

2004年第9戦アメリカGPフリー走行三回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'10.911 212.819km/h
2 J・バトン BARホンダ Mi 1'11.071 +0'00.160
3 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'11.207 +0'00.296
4 F・アロンソ ルノー Mi 1'11.509 +0'00.598
5 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'11.671 +0'00.760
6 J・トゥルーリ ルノー Mi 1'11.723 +0'00.812
7 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'11.989 +0'01.078
8 C・ダ・マッタ トヨタ Mi 1'12.001 +0'01.090
9 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'12.015 +0'01.104
10 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'12.128 +0'01.217
11 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'12.147 +0'01.236
12 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'12.240 +0'01.329
13 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'12.405 +0'01.494
14 O・パニス トヨタ Mi 1'12.451 +0'01.540
15 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'12.584 +0'01.673
16 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'12.911 +0'02.000
17 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'12.957 +0'02.046
18 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'13.396 +0'02.485
19 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'13.454 +0'02.543
20 G・パンターノ ジョーダンフォード BS 1'13.761 +0'02.850

[][][]第9戦アメリカGPフリー走行四回目

パンターノがコースに出ていない。

パニスが1'11.242で二番手につけたと思ったら、ダ・マッタが1'10.895でトップに。速いじゃないか。

フェラーリ二台がトップを奪う、しかしタイム的にはまだ物足りない。そこにバトンが1'10.056を叩き出してきた。琢磨も1'10.251で二番手に。マイケルとバリチェッロも加わって、フェラーリBARが十秒台前半でせめぎ合っている。一方、ザウバー勢はミナルディと下位争い。どうした? 何か試しているのか? まあ、予選で明らかになるだろう。

2004年第9戦アメリカGPフリー走行四回目結果

順位 ドライバー チーム タイヤ タイム トップとの差
1 J・バトン BARホンダ Mi 1'10.056 215.416km/h
2 M・シューマッハー フェラーリ BS 1'10.199 +0'00.143
3 佐藤琢磨 BARホンダ Mi 1'10.251 +0'00.195
4 R・バリチェッロ フェラーリ BS 1'10.351 +0'00.295
5 J・P・モントヤ ウィリアムズBMW Mi 1'10.708 +0'00.652
6 F・アロンソ ルノー Mi 1'10.749 +0'00.693
7 C・ダ・マッタ トヨタ Mi 1'10.802 +0'00.746
8 R・シューマッハー ウィリアムズBMW Mi 1'10.820 +0'00.764
9 J・トゥルーリ ルノー Mi 1'10.848 +0'00.792
10 K・ライコネン マクラーレンメルセデス Mi 1'11.222 +0'01.166
11 O・パニス トヨタ Mi 1'11.242 +0'01.186
12 D・クルサード マクラーレンメルセデス Mi 1'11.395 +0'01.339
13 C・クリエン ジャガーコスワース Mi 1'11.992 +0'01.936
14 N・ハイドフェルト ジョーダンフォード BS 1'12.524 +0'02.468
15 M・ウェバー ジャガーコスワース Mi 1'12.590 +0'02.534
16 G・パンターノ ジョーダンフォード BS 1'12.603 +0'02.547
17 G・フィジケラ ザウバーペトロナス BS 1'12.686 +0'02.630
18 F・マッサ ザウバーペトロナス BS 1'12.861 +0'02.805
19 Z・バウムガルトナー ミナルディコスワース BS 1'13.869 +0'03.813
20 G・ブルーニ ミナルディコスワース BS 1'13.915 +0'03.859