丁度流行が変つたので、それに合せて第二スティントの曲は「My Best Friend」に。
デュオのメインは最初に選んだ真で固定かと思つたら、コミュの回数で入換へがあるのね。雪歩のテンションばかり気にしてゐたらメインが真と入換つてしまつて焦つた。雪歩メインにするとオーディション前のテンション低下が怖いな。といふ訣で真に戻した。
高テンションの間に一回オーディションを受けておいた。ファン数八万七千人。このスティントでもう一回受けてDランクに上つておかう。
オーディションの二回アピールはポイントを分割するのか。思つた程ポイントが上らなくて焦つた。使ひどころを考へないとな。
HOT SNOW
週 | 活動 | 結果 | Lv | Ra | 曲 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミーティング | 真・パーフェクト | 2 | F | THE iDOLM@STER |
2 | 7月の仕事 | 雪・パーフェクト | |||
3 | Voレッスン | グッド | 3 | ||
4 | VoDaレッスン | ノーマル | |||
5 | DaViレッスン | グッド | |||
6 | Viレッスン | ノーマル | 4 | ||
7 | DaViレッスン | グッド | |||
8 | 休 | ||||
9 | Voレッスン | グッド | |||
10 | ルーキーズ | 不合格 | |||
11 | ルーキーズ | 合格 | ↑8 | E | |
12 | ランクアップ | 雪・グッド | 5 | My Best Friend | |
13 | Daレッスン | グッド | |||
14 | Daレッスン | グッド | 6 | ||
15 | VoDaレッスン | ノーマル | |||
16 | 雑誌取材(期待の新人) | 真・グッド | |||
17 | 今夜は帰らない! | 合格 | |||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 |